Rosenhorn đżđ
Hochtouren đ
NordwĂ€nde und Mixed â
Skitouren đż
Skihochtouren đżđ
MehrseillĂ€ngen đ§ââïž
Gipfel nach Höhe đ
Top 10Â đ
Â
Â
Gipfel | Höhe | Land | Route | Art der Tour | Datum |
Elbrus | 5642 | RUS | Normalroute | Skihochtour | 25/04/07 |
Yalung Ri | 5630 | NEP | Normalroute | Hochtour | 07/04/10 |
Mont Blanc | 4810 | F | Kuffnergrat+Trois Monts | Hochtour | 20/08/21 |
Dufourspitze | 4634 | CH | Silbersattel | Skihochtour | 17/05/15 |
Nordend | 4608 | CH | Silbersattel | Skihochtour | 25/04/18 |
Zumsteinspitze | 4562 | CH | Â | Skihochtour | 31/03/19 |
Signalkuppe | 4553 | CH | Â | Skihochtour | 31/03/19 |
Dom |
4545Â |
CH |
Ăberschr. von TĂ€schhorn |
Hochtour |
27/08/17 |
Liskamm Ost | 4527 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Weisshorn | 4505 | CH | Nordgrat | Hochtour | 05/09/22 |
Weisshorn | 4505 | CH | Ostgrat | Hochtour | 27/08/09 |
Weisshorn | 4505 | CH | Schaligrat (SW-Grat) | Hochtour | 08/08/20 |
4491 |
CH |
Mischabelgrat und  zum Dom |
Hochtour |
27/08/17 |
|
Liskamm West | 4479 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Matterhorn | 4478 | CH | Hörnligrat | Hochtour | 29/09/18 |
Mont Maudit | 4465 | F | Kuffnergrat | Hochtour | 20/08/21 |
Parrotspitze | 4434 | CH | Parrotspitze | Hochtour | 31/03/19 |
Dent Blanche | 4357 | CH | SĂŒdgrat | Hochtour | 27/07/12 |
Ludwigshöhe | 4342 | CH |  | Skihochtour | 31/03/19 |
Nadelhorn | 4327 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Nadelhorn | 4327 | CH | von Lenzspitze | Hochtour | 16/07/16 |
Combin de Grafeneire | 4313 | CH | Ăberschreitung ab PanossiĂšre | Skihochtour | 01/06/20 |
Lenzspitze | 4293 | CH | SĂŒdgrat | Hochtour | 16/07/16 |
Lenzspitze | 4293 | CH | Â Nord-Nordostwand | Nordwand | 17/10/21 |
Finsteraarhorn | 4274 | CH | Normalweg | Skihochtour | 20/04/15 |
Mont Blanc du Tacul | 4248Â | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Stecknadelhorn | 4241 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Castor | 4223 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Zinalrothorn | 4221 | CH | Nordgrat | Hochtour | 12/07/17 |
Zinalrothorn | 4221 | CH | Rothorngrat |
Hochtour |
30/07/18 |
Hohberghorn | 4219 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Pointe Walker | 4208 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 14/07/22 |
Alphubel | 4206 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 26/08/17 |
Rimpfischhorn | 4199 | CH | Normalweg | Hochtour | 24/07/14 |
Rimpfischhorn | 4199 | CH | Tagestour  TÀschalp | Skihochtour | 17/06/23 |
Aletschhorn | 4194 | CH | SĂŒdwestrippe | Skihochtour | 19/04/21 |
Strahlhorn | 4190 | CH | Abfahrt Zermatt | Skihochtour | 16/05/16 |
Combin du Valsorey | 4185 | CH | Ăberschreitung ab PanossiĂšre | Skihochtour | 01/06/20 |
Pointe Whymper | 4184 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Dent d'HĂ©rens | 4174 | CH | Tiefmattengrat | Hochtour | 09/10/16 |
Breithorn West | 4163 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
4163 | CH | Triftjigrat | Nordwand | 13/06/21 | |
Breithorn Mittel | 4159 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
Breithorn Mittel | 4159 | CH | Triftjigrat | Nordwand | 13/06/21 |
Jungfrau | 4158 | CH | RotbrÀttgrat | Hochtour | 14/08/16 |
Jungfrau | 4158 | CH | Innere Rottalgrat | Hochtour | 17/08/23 |
Jungfrau | 4158 | CH | Normalweg | Skihochtour | 28/02/21 |
Bishorn | 4153 | CH | Normalweg | Skihochtour | 21/05/18 |
Bishorn | 4153 | CH | Nordgrat | Hochtour | 05/09/22 |
Breithornzwilling West |
4139 |
CH |
Ăberschreitung |
Hochtour |
25/07/13 |
Combin de la Tsessette | 4134 | CH | Ăberschreitung ab PanossiĂšre | Skihochtour | 01/06/20 |
L'Isolée | 4114 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pointe Croz | 4110 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Mönch | 4110 | CH | Lauperroute | Nordwand | 15/11/15 |
Mönch | 4110 | CH | Nollen | Nordwand | 23/11/20 |
Mönch | 4110 | CH | Nordostwand | Nordwand | 26/03/22 |
Mönch | 4110 | CH | SĂŒdwand | Nordwand | 23/10/21 |
Mönch | 4110 | CH | SĂŒdwestgrat | Hochtour | 10/07/13 |
Pointe Carmen | 4109 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Breithornzwilling Ost |
4106 |
CH |
Ăberschreitung |
Hochtour |
25/07/13 |
Pointe MĂ©diane | 4097 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pollux | 4092 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 23/08/14 |
Schreckhorn | 4078 | CH | zum Lauteraarhorn | Hochtour | 22/07/19 |
Roccia Nera | 4075 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
Pointe Chaubert | 4074Â | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pointe Marguerite | 4065 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Corne du Diable | 4064 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Grand Paradiso | 4061 | F | Nordwand | Nordwand | 02/10/21 |
Piz Bernina | 4049 | CH | Biancograt | Hochtour | 27/07/07 |
Gross Fiescherhorn |
4049 |
CH |
Ăberschreitung |
Hochtour |
03/08/16 |
Gross GrĂŒnhorn | 4044 | CH | zum GrĂŒnegghorn | Skihochtour | 27/05/16 |
Lauteraarhorn | 4042 | CH | vom Schreckhorn | Hochtour | 22/07/19 |
Ober Gabelhorn | 4036 | CH | Arbengrat | Hochtour | 24/08/09 |
Ober Gabelhorn | 4036 | CH | SĂŒdwand | Hochtour | 27/08/18 |
DĂŒrruhorn | 4035 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Allalinhorn | 4027 | CH | Nordwand ab Saas | Skihochtour | 21/03/20 |
Allalinhorn | 4027 | CH | Hohlaubgrat | Hochtour | 26/07/13 |
Hinter Fiescherhorn |
4025 |
CH |
 |
19/04/15 |
|
Hinter Fiescherhorn |
4025 |
CH |
Ăberschreitung |
Hochtour |
03/08/16 |
Weissmies | 4017 | CH | SĂŒdsĂŒdostgrat | Hochtour | 22/07/12 |
Weissmies | 4017 | CH | Nordgrat | Hochtour | 22/07/17 |
DĂŽme de Rochefort | 4015 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Dent du Géant | 4013 | F | Géant Branché | Hochtour | 17/08/21 |
Lagginhorn | 4010 | CH | SĂŒdgrat | Hochtour | 08/08/16 |
Aiguille de Rochefort | 4001 | F | Grandes Jorasses-Ăberschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Piz ZupĂČ | 3996 | CH | Westflanke | Hochtour | Â |
Fletschhorn | 3985 | CH | Breitloibgrat | Hochtour | 12/08/20 |
Fletschhorn | 3985 | CH | Wienerroute | Nordwand | 04/06/21 |
Eiger | 3968 | CH | Heckmair | Nordwand | 05/12/16 |
Eiger | 3968 | CH | Mittellegi Integrale | Hochtour | 03/07/22 |
Eiger | 3968 | CH | Mittellegi als Tagestour | Hochtour | 28/08/24 |
Ăbni Flue | 3961 | CH | Â | Skihochtour | 31/03/21 |
Piz Roseg | 3937 | CH | Eselsgrat | Hochtour | 01/08/09 |
Piz Scerscen | 3971 | CH | Eisnase - Piz Bernina | Hochtour | 04/07/15 |
Piz Scerscen | 3971 | CH | Auf- und Abstieg ĂŒber Eisnase | Hochtour | 20/07/20 |
Bietschhorn | 3934 | CH | Ostrippe | Hochtour | 10/08/14 |
Aiguille d'ArgentiĂšre | 3902 | F | Jardingrat | Hochtour | 09/07/19 |
Piz PalĂŒ | 3900 | CH | Bumillerpfeiler | Hochtour | 10/07/21 |
Piz PalĂŒ | 3900 | CH | Ostpfeiler und Ăberschr. | Hochtour | 05/08/17 |
Piz PalĂŒ | 3900 | CH | Ostpfeiler | Hochtour | 31/07/08 |
Feechopf | 3887 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 05/08/20 |
Mittaghorn | 3895 | CH | Â Ăbni Flue -> Anungletscher | Skihochtour | 31/03/21 |
Piz PalĂŒ Ostgipfel | 3882 | CH | ab Talstation Diav. | Skihochtour | 04/04/20 |
Piz Bellavista | 3890 | CH | Tagestour ab Morteratsch | Hochtour | Â |
Crast'AgĂŒzza | 3869 | CH | Ăberschreitung SW-NE | Hochtour | 02/07/18 |
3860 |
CH |
von GrossgrĂŒnhorn |
Skihochtour |
27/05/16 |
|
3838 |
F |
SchweizerfĂŒhre/O Sole Mio |
MehrseillÀnge |
18/08/21 |
|
3833 |
CH |
Normalweg |
Skihochtour |
13/05/19 |
|
3821 |
CH |
Arolla - Pas de ChĂšvre |
Skihochtour |
 | |
3820 |
CH |
SĂŒdgrat |
Hochtour |
11/08/21 |
|
Grossglockner |
3798 |
AUT |
StĂŒdlgrat, Tagestour |
Hochtour |
15/09/18 |
3789 |
CH |
Ăberschreitung |
Hochtour |
18/09/19 |
|
3779 |
CH |
(Ostgipfel) |
20/04/21 |
||
Lötschent. Breithorn |
3779 |
CH |
Blanchetgrat |
Hochtour |
05/07/20 |
3777 |
CH |
 |
Skihochtour |
30/03/21 |
|
3754 |
F |
Ăberschreitung |
Hochtour |
12/07/19 |
|
3751 |
CH |
Spraunzagrat |
Hochtour |
01/08/08 |
|
3733 |
F |
Ăberschreitung |
Hochtour |
12/07/19 |
|
L' EvĂȘque | 3716 | CH | SW-Grat | Hochtour | 24/06/18 |
Mont Durand | 3713 | CH | Â | Skihochtour | 19/05/18 |
Mittelhorn | 3702 | CH | von Rosenlaui | Skihochtour | 04/04/21 |
Wetterhorn | 3692 | CH | von Rosenlaui | Skihochtour | 30/01/17 |
3692 |
CH |
 |
Skihochtour |
27/02/21 |
|
Monte Disgrazia |
3678 |
CH |
Tagestour von Pontresina |
Hochtour |
05/08/06 |
Aiguille de la Tsa | 3668 | CH | Â | Hochtour | 15/07/06 |
Combin de Boveire | 3662 | CH | Tagestour von Bourg-St-Pierre | Skihochtour | 28/03/21 |
Blanc de Moming | 3661 | CH | via ArÚte du Blanc | Hochtour | 25/07/10 |
3660 | CH | Nordwand und Ăberschr. | Hochtour | 12/06/22 | |
3648 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 12/06/22 | |
3641 | CH | ArĂȘte des Douves Blanches | Hochtour | 24/07/22 | |
3638 | CH | NW-Flanke von Kanderst. | Skihochtour | 08/04/17 | |
Mont Collon | 3636 | CH | SE-Sporn | Hochtour | 04/08/19 |
Morgenhorn | 3623 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 12/06/22 |
Tödi/Piz Russein | 3614 | CH | Tagestour von Tierfehd | Skihochtour | 25/03/17 |
3606 |
CH |
Diavolezza Express |
Hochtour |
19/07/14 |
|
3606 |
CH |
Gabarrou Couloir |
Nordwand |
16/04/22 |
|
Piz GlĂŒschaint | 3594 | CH | Tagestour | Hochtour | 22/07/07 |
Dent du Tsalion | 3589 | CH | ? | Hochtour | 16/07/06 |
Galenstock | 3583 | CH | SĂŒdwand | Hochtour | 21/07/10 |
Aiguilles du Tour | 3540 | CH | ArĂȘte de la Table | Hochtour | 15/09/19 |
Cima Sondrio | 3536 | CH | SĂŒdwand | Hochtour | 22/08/16 |
Aiguille de la Varappe | 3517 | CH | Aiguilles DorĂ©es Ăberschr. | Hochtour | 29/08/21 |
Tiefenstock | 3515 | CH | ab Realp | Skihochtour | 22/02/20 |
Pointe de Tsalion | 3510 | CH | Westwand - HĂŒttenroute | Bergtour | 03/07/21 |
TĂȘte de Biselx | 3509 | CH | Aiguilles DorĂ©es Ăberschr. | Hochtour | 29/08/21 |
Piz Sella | 3506 | CH | Â | Hochtour | Â |
Aiguille Purtscheller | 3474 | CH | SĂŒdgrat | Hochtour | 02/07/19 |
Piz Varuna | 3453 | ITA | Â | Skihochtour | 26/03/16 |
Rinderhorn | 3449 | CH | ab SunnbĂŒel | Skitour | 05/03/22 |
Gspaltenhorn | 3436 | CH | Leiterngrat | Skyrun | 12/08/18 |
Piz Kesch | 3417 | CH | Abfahrt Madulains | Skitour | 05/04/09 |
GwĂ€chtenhorn | 3404 | CH | SĂŒd-SĂŒdwestgrat | Hochtour | 10/06/18 |
Rheinwaldhorn |
3402 |
CH |
WSW-Grat (2x, da allein) |
Bergtour |
02/07/17Â |
Piz ChapĂŒtschin | 3386 | CH | Â | Skitour | 09/04/07 |
Piz Julier | 3380 | CH | Â | Bergwanderung | Â |
Cima di Castello | 3375 | CH |  | Hochtour |  |
FrĂŒndenhorn | 3369 | CH | SW-Grat | Hochtour | 19/08/18 |
Piz Picuogl | 3332 | CH | von Tschima da Flix | Skitour | 15/02/20 |
Monte Sissone | 3330 | CH | Â | Hochtour | Â |
Tschima da Flix | 3315 | CH | von Julierpass | Skitour | 15/02/20 |
Pizzo Badile | 3308 | CH | Via Cassin | Klettertour | 24/08/16 |
Pizzo Badile | 3308 | CH | Nordkante | Klettertour | 14/08/22 |
Gletschhorn | 3303 | CH | SĂŒdgrat | Klettertour | 23/05/20 |
SchÀrhorn | 3294 | CH |  | Skitour | 27/05/17 |
Pointe d'Orny | 3271 | CH | SĂŒdostgrat | Bergtour | 01/07/19 |
Clariden | 3267 | CH | Ăberschreitung | Skitour | 10/04/16 |
Piz Languard | 3262 | CH | Â | Berglauf | diverse |
Wildhorn | 3250 | CH | Tagestour ab Lenk | Skitour | 08/02/20 |
Piz Fora Wintergipfel | 3249 | CH | Â | Skitour | 25/03/16 |
Ringelspitz | 3247Â | CH | Mittelgrat | Bergtour | 24/08/19 |
BĂ€chlistock | 3247 | CH | Ăberschreitung | Hochtour | 06/08/07 |
Wildstrubel Mittelgipfel | 3242 | CH | Rundtour | Skihochtour | 19/02/21 |
Titlis | 3236 | CH | SĂŒdwand | Hochtour | 19/06/22 |
Corn da Camp | 3232 | CH | SĂŒdostgrat | Hochtour | 30/08/15 |
Rohrspitzli | 3219 | CH | ab Meien | Skitour | 14/03/20 |
Chammliberg | 3214 | CH | SW-Flanke | Skitour | 30/05/21 |
Stockhorn | 3211 | CH | SĂŒdgrat/FĂŒnf TĂŒrme | Klettertour | 12/07/20 |
Munt Pers | 3207 | CH | Â | Skitour | diverse |
Piz d'Agnel | 3204 | CH | vom Julierpass | Skitour | 15/02/20 |
Piz Vadret |
3199 |
CH |
ab Pontresina |
Skitour |
29/03/20 |
3198 |
CH |
vom ZwÀchten |
Skitour |
14/04/17 |
|
Piz Surgonda | 3197 | CH | Â | Skitour | 22/03/08 |
Pizzo Rotondo | 3192 | CH | Von All'Aqua | Skitour | 25/01/20 |
Piz Casnil | 3187 | CH | Ostgrat | Klettertour | 04/07/18 |
Ferdenrothorn | 3180 | CH | Nordgrat | Tagestour | 29/09/16 |
Hiendertelltihorn | 3179 | CH | Ostgrat/(Ostsporn) | Hochtour | 04/08/18 |
Gross Furkahorn | 3169 | CH | Ost-SĂŒdostgrat | Klettertour | 20/07/10 |
Piz Lagrev | 3165Â | CH | Â | Bergwanderung | Â |
FlĂŒela Schwarzhorn | 3164 | CH | Â | Skitour | Â |
Gross Diamantstock | 3162 | CH | Ostgrat | Hochtour | 05/08/07 |
Gross Diamantstock | 3162 | CH | Ostpfeiler und Nordgrat | Hochtour | 26/06/21 |
Schin-/Schijenstock |
3160 |
CH |
SĂŒdwand/Il tempo vola |
MehrseillÀnge |
08/09/17 |
Hausstock | 3158 | CH | Â | Skitour | 02/04/16 |
Piz Muragl | 3157 | CH | Â | Skitour | diverse |
Piz Chalchagn | 3154 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 11/04/09 |
Piz Trovat | 3146 | CH | Â | Skitour | Â |
Gross Ruchen | 3137 | CH | Nordwand | Hochtour | 18/06/17 |
Piz Albris | 3137 | CH | Â | Skitour | 08/04/07 |
San Gian | 3134 | CH | Â | Skitour | 07/04/07 |
Chli Spannort | 3134 | CH | Nordwandcouloir | Nordwand | 25/12/17 |
Schlossberg | 3133 | CH | SĂŒdwand | Bergtour | 25/06/20 |
Aiguille Dibona | 3131 | F | Visite Obligatoire | MehrseillÀnge | 27/07/21 |
Gemsfreiheit | 3122 | CH | Â | Skithochtour | diverse |
WĂ€ngerhorn | 3096 | CH | Ăberschreitung | Skitour | 12/05/19 |
Piz Mandra | 3090 | CH | Vom Morteratsch | Skitour | 30/12/20 |
Vorder Tierberg | 3090 | CH | NE-Wand | Nordwand | 14/07/20 |
Piz Lagrev Wintergipfel | 3080 | CH | Â | Skitour | 15/04/22 |
ZwÀchten | 3080 | CH | durchs Couloir | Skitour | 14/04/17 |
ChĂŒealphorn | 3077 | CH | Â | Skitour | 28/01/07 |
Piz Surparé | 3077 | CH | NO-Flanke | Skitour | 01/02/20 |
Lochberg | 3074 | CH | ab Realp | Skitour | 18/03/20 |
Bristen | 3073 | CH | ab Bristen | Skitour | 12/03/22 |
Corn Suvretta | 3072 | CH |  | Skitour | 22/03/08 |
Gross Leckihorn | 3068 | CH | Â | Skitour | 02/01/20 |
Piz Radönt | 3065 | CH | Ăberschreitung | Klettertour | 29/06/08 |
Monte Vago | 3059 | CH | Â | Skitour | 05/04/15 |
Piz Laschadurella | 3045 | CH | Â | Skitour | 31/03/20 |
Sassal Mason | 3032 | CH | Â | Hochtour | Â |
AugstenhĂŒreli | 3027 | CH | SĂŒdostgrat | Skitour | 08/03/08 |
RadĂŒner Rothorn | 3022 | CH | Â | Klettertour | 09/09/06 |
RadĂŒner Rothorn | 3022 | CH | Â | Skitour | Â |
Piz Vallatscha | 3020 | CH | ab Ofenpass | Skitour | 05/04/20 |
Glarner Vorab | 3018 | CH | Westwand (17 SL bis 5c+) | Klettertour | 16/06/21 |
Igl Compass | 3016 | CH | Â | Skitour | 14/04/10 |
BĂ€chenstock | 3010 | CH | Â | Skitour | 13/03/16 |
Las Sours | 3008 | CH | Â | Berglauf | diverse |
Ălplihorn | 3006 | CH | MitteltĂ€lliabfahrt | Skitour | 01/01/10 |
3002 | CH | vom Meiental | Skitour | 29/01/22 | |
FĂŒnffingerstöck | 2994 | CH | Ăberschreitung | Klettertour | 14/10/17 |
Piz Scalotta | 2991 | CH | Â | Skitour | 01/02/20 |
Stellibodenhorn | 2989 | CH | Â | Skitour | 02/01/20 |
Chli WindgÀllen | 2986 | CH |  | Bergtour |  |
Gorihorn | 2986 | CH | Â | Skitour | 02/01/08 |
Piz Alv | 2975 | CH | Â | Skitour | 27/03/16 |
Wichelplanggstock | 2974 | CH | SĂŒdgrat | Klettertour | 24/06/17 |
Piz Griatschouls | 2971 | CH | Westgrat | Skitour | 13/11/16 |
Gemsfairenstock | 2971 | CH | vom Fisetenpass | Skitour | 01/01/19 |
2964 |
CH |
zur KeschhĂŒtte | Skitour | 04/04/09 | |
Pizzo Lucendro | 2963 | CH | von Realp | Skitour | 30/12/19 |
Piz Turettas | 2962 | CH | von Tschierv | Skitour | 29/12/20 |
Piz da las Coluonnas | 2961 | CH | vom Julierpass | Skitour | 26/12/20 |
Piz Lagalp | 2959 | CH | Â | Skitour | Â |
Trotzigplanggstock | 2954 | CH | SĂŒdgrat | Klettertour | 24/06/17 |
Brunnistock | 2952 | CH | von St. Jakob | Skitour | 15/01/22 |
Grassen | 2946 | CH | SĂŒdwand | Hochtour | 02/06/18 |
Chli Bielenhorn |
2940 |
CH |
 |
Skitour |
09/06/19 |
2932 |
CH |
vom Gross Spannort |
Skitour |
14/04/17 |
|
Piz Grevasalvas | 2931 | CH | Â | Skitour | 31/12/17 |
2929 |
CH |
von St. Jakob |
Skitour |
13/02/21 |
|
2928Â |
CH |
von La Veduta |
Skitour |
26/12/20 |
|
Sattelhorn |
2927 |
CH |
â Dischma â Sertig |
Skitour |
31/12/07 |
MĂ€hrenhorn | 2923 | CH | von Guttannen | Skitour | 15/04/18 |
Cristallina | 2912 | CH | Â | Skitour | 05/01/20 |
RottÀllihorn | 2911 | CH |  | Skitour | 02/01/20 |
Chli Krönten | 2910 | CH | Ostgrat | Hochtour | 03/10/15 |
HĂŒenerstock | 2907 | CH | von Realp | Skitour | 01/01/20 |
VrenelisgÀrtli | 2904 | CH | ChalttÀli | Nordwand | 29/06/16 |
VrenelisgÀrtli | 2904 | CH | Guppengrat | Hochtour | 29/06/15 |
Rotstöckli | 2901 | CH | Von Engelberg | Solo-Tour | 28/08/19 |
Alplistock | 2893 | CH | Ăberschreitung Ost-West | Bergtour | 19/09/20 |
Chrachenhorn | 2891 | CH | Â | Skitour | Â |
WildgÀrst | 2891 | CH | ab Schwarzwaldalp | Skitour | 08/03/20 |
Piz Balzet | 2867 | CH | SĂŒdgrat | Klettertour | 05/07/18 |
Jörihorn | 2845 | CH |  | Skitour |  |
Chliin Diamantstock | 2838 | CH | Nordgrat | Bergtour | 31/08/19 |
Cima di Lago | 2833 | CH | von All'Acqua | Skitour | 04/01/20 |
Sentischhorn | 2827 | CH | Â | Skitour | 31/01/10 |
Piz Campagnung |
2825 |
CH |
von La Veduta |
Skitour |
24/12/20 |
Engelberger Rotstock |
2818 |
CH |
Rundtour von St. Jakob |
Skitour |
23/03/19 |
Ruchstock | 2814 | CH | vom Isenthal | Skitour | 08/03/15 |
Bös Fulen | 2804 | CH | Kaminroute | Solobergtour | 06/10/16 |
Crasta Mora | 2786 | CH | Â | Skitour | 24/03/08 |
Amselflue | 2781 | CH | Abfahrt Wiesen | Skitour | 10/03/07 |
Piz Arpiglia |
2764 |
CH |
 |
Skitour |
26/12/19 |
SchÀchent. WindgÀllen |
2764 |
CH |
Westkante und Nordwestgrat |
Bergtour |
23/06/19 |
Valbellahorn |
2763 |
CH |
von Arosa |
Skitour |
19/12/20 |
Schwarzhorn Frauenk. |
2759 |
CH |
 |
Skitour |
14/01/07 |
Gfrornehorn | 2744 | CH | SĂŒdabfahrt | Skitour | 06/04/07 |
Mittaghorn | 2735 | CH | Nordabfahrt | Skitour | 11/01/09 |
Piz dal Sasc | 2732 | CH | Â | Skitour | 02/02/20 |
Griesstock (Mittler) | 2716 | CH | ab UnterschÀch | Skitour | 28/02/22 |
GsĂŒr | 2710 | CH | ab Fieldrich | Skitour | 09/03/22 |
Schiahorn | 2708 | CH | Â | Skitour | 10/04/07 |
2700 |
CH |
weiter z. Passo d. Cima di Lago |
Skitour |
07/12/19 |
|
Mederger Flue | 2674 | CH | Â | Skitour | 28/12/11 |
Höch Turm | 2665 | CH | SĂŒdwand/Westgrat | Bergtour | 16/07/17 |
Punta di Stou | 2565 | CH | von Molare | Skitour | 13/12/20 |
Winterhorn | 2662 | CH | Â | Skitour | 31/12/19 |
Poncione Valpiana | 2660 | CH | von All'Acqua | Skitour | 04/01/20 |
MÀnnliflue | 2652 | CH | Kombi mit Bodezehore | Skitour | 12/02/22 |
Chörbschhorn | 2650 | CH |  | Skitour | diverse |
Schwarzmönch | 2649 | CH |  | Morgenbergtour | 18/08/19 |
Landvogtehore | 2616 | CH | ab Fieldrich | Skitour | 09/03/22 |
Ammertespitz | 2612 | CH | Â | Skitour | 20/02/21 |
Schiesshorn | 2604 | CH | von Arosa | Skitour | 20/12/20 |
Pfannenstock | 2573 | CH | Â | Skitour | 27/02/16 |
Totalphorn | 2531 | CH | ab Wolfgangpass | Skitour | 21/11/19 |
Kleines Lobhorn | 2519 | CH | Â | Skitour | 12/01/20 |
Chaiserstock | 2515 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 14/03/15 |
BĂŒelenberg | 2512 | CH | SĂŒdabfahrt | Skitour | diverse |
Hoch Fulen | 2506 | CH | von UnterschÀchen | Skitour | 27/12/18 |
Poncione Rosso | 2505 | CH | Westrampe | Klettertour | 13/08/17 |
SĂ€ntis | 2502 | CH | Chammhalden (Winterroute) | Nordwandbergtour | 13/11/21 |
ChĂątillon | 2478 | CH | Goulotte Ă Pollux | Gully-Skitour | 26/01/22 |
Poncione di Mezzo | 2470 | CH | Â | Skitour | 13/12/20 |
Rossstock | 2460 | CH | von der LidernenhĂŒtte | Bergtour | Â |
Schafberg RĂ€tikon | 2456 | CH | Â | Skitour | 24/02/07 |
Chronenstock | 2451 | CH | Â | Skitour | 28/01/18 |
DrĂŒmĂ€nnler | 2436 | CH |  | Skitour | 09/01/21 |
Galmschibe | 2425 | CH | Â | Skitour | 08/01/22 |
Höji Sulegg | 2413 | CH | Ăberschreitung | Skitour | 12/01/20 |
BlĂŒemberg | 2405 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 15/03/15 |
Brisen | 2404 | CH | Â | Berglauf | 07/11/15 |
Fulfirst | 2384 | CH | Â | Skitour | 14/02/15 |
RosshĂŒerli | 2380 | CH | Â | Skitour | 29/12/12 |
Vilan | 2376 | CH | Â | Skitour | 19/01/08 |
Wildh. Schafberg | 2373 | CH |  | Skitour | 04/03/18 |
Niesen | 2362 | CH | ab MĂŒlenen | Berglauf | 21/11/21 |
Bodezehore | 2353 | CH | nach MĂ€nnliflue | Skitour | 12/02/22 |
WÀspen | 2345 | CH | von UnterschÀchen | Skitour | 29/12/18 |
Nideri Sulegg |
2344 |
CH |
 |
Skitour |
12/01/20 |
2341 |
CH |
â S-Grat  â N-Grat |
Skitour |
24/03/18 |
|
Rauflihore/Bluttighore |
2323 |
CH |
 |
Skitour |
05/02/22 |
Mutteristock | 2294 | CH | Â | Skitour | 15/02/19 |
Rautisspitz | 2283 | CH | Â | Berglauf | 11/09/16 |
Brisi | 2277 | CH | Â | Skitour | 10/04/21 |
Wiggis | 2275 | CH | Â | Berglauf | 11/09/16 |
FrĂŒmsel | 2266 | CH | Â | Â | Â |
Zuestol |
2234 |
CH |
 |
Berglauf/klettern |
diverse |
StorebjĂžrn | 2222 | NOR | Â | Fjellskitour | 30/03/13 |
Forstberg | 2215 | CH | von Weglosen | Skitour | 16/01/22 |
Hundstock | 2213 | CH | Â | Skitour | 16/03/15Â |
Burg | 2207 | CH | von Grindelwald Weidli | Skitour | 15/12/19 |
Selun | 2205 | CH | Â | Skitour | 28/02/15 |
Mieserenstock | 2203 | CH | Â | Skitour | 29/01/17 |
Hagelstock | 2181 | CH | Rundtour ab Gitschen | Skitour | 14/02/21 |
ChlÀbdÀcher | 2177 | CH |  | Skitour | 19/02/21 |
Hundstein | 2157 | CH | SĂŒdverschneidung | MehrseillĂ€nge | 15/05/22 |
Maisander | 2151 | CH | Â | Skitour | 03/12/17 |
VeslebjĂžrn | 2150 | NOR | Â | Fjellskitour | 30/03/13 |
Mutschen | 2122 | CH | Â | Langlauftour | Â |
Pilatus | 2119 | CH | von Stansstad | Berglauf | Â |
Pilatus | 2119 | CH | GaltigentĂŒrme | Bergtour | 04/09/20 |
TwÀriberg | 2117 | CH | von Weglosen | Skitour | 02/01/21 |
Leistchamm | 2101 | CH | von Starkenbach | Berglauf | Â |
Lauiberg | 2075 | CH | Â | Skitour | Â |
Widderfeld | 2075 | CH | Â | Skitour | 06/12/21 |
HĂžgvaglind | 2066 | NOR | Â | Fjellskitour | 29/03/13 |
RĂŒtistein | 2025 | CH | Â | Skitour | 05/12/21 |
AlpbĂŒel | 2022 | CH | von KĂŒblis | Skitour | 13/12/08 |
Gulmen | 1998 | CH | Â | Langlauftour | Â |
Rickhubel | 1943 | CH | von Langis | Skitour | 28/12/18 |
Gross Mythen | 1898 | CH | Adlerspitzli | Klettertour | 23/09/06 |
