Gipfel | Höhe | Land | Route | Art der Tour | Datum |
Elbrus | 5642 | RUS | Normalroute | Skihochtour | 25/04/07 |
Yalung Ri | 5630 | NEP | Normalroute | Hochtour | 07/04/10 |
Mont Blanc | 4810 | F | Kuffnergrat+Trois Monts | Hochtour | 20/08/21 |
Dufourspitze | 4634 | CH | Silbersattel | Skihochtour | 17/05/15 |
Nordend | 4608 | CH | Silbersattel | Skihochtour | 25/04/18 |
Zumsteinspitze | 4562 | CH | Skihochtour | 31/03/19 | |
Signalkuppe | 4553 | CH | Skihochtour | 31/03/19 | |
Dom |
4546 |
CH |
Überschr. von Täschhorn |
Hochtour |
27/08/17 |
Dom |
4546 |
CH |
Tagestour ab Randa |
Skihochtour |
24/06/23 |
Liskamm Ost | 4527 | CH | Überschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Weisshorn | 4505 | CH | Nordgrat | Hochtour | 05/09/22 |
Weisshorn | 4505 | CH | Ostgrat | Hochtour | 27/08/09 |
Weisshorn | 4505 | CH | Schaligrat (SW-Grat) | Hochtour | 08/08/20 |
4491 |
CH |
Mischabelgrat und zum Dom |
Hochtour |
27/08/17 |
|
Liskamm West | 4479 | CH | Überschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Matterhorn | 4478 | CH | Hörnligrat | Hochtour | 29/09/18 |
Mont Maudit | 4465 | F | Kuffnergrat | Hochtour | 20/08/21 |
Parrotspitze | 4434 | CH | Parrotspitze | Hochtour | 31/03/19 |
Dent Blanche | 4357 | CH | Südgrat | Hochtour | 27/07/12 |
Ludwigshöhe | 4342 | CH | Skihochtour | 31/03/19 | |
Nadelhorn | 4327 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Nadelhorn | 4327 | CH | von Lenzspitze | Hochtour | 16/07/16 |
Combin de Grafeneire | 4313 | CH | Überschreitung ab Panossière | Skihochtour | 01/06/20 |
Dôme de Goûter | 4304 | F | von Aig. du Bionnassay | Hochtour | 19/07/24 |
Lenzspitze | 4293 | CH | Südgrat | Hochtour | 16/07/16 |
Lenzspitze | 4293 | CH | Nord-Nordostwand | Nordwand | 17/10/21 |
Finsteraarhorn | 4274 | CH | Normalweg | Skihochtour | 20/04/15 |
Mont Blanc du Tacul | 4248 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Stecknadelhorn | 4241 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Castor | 4223 | CH | Überschreitung | Hochtour | 30/08/07 |
Zinalrothorn | 4221 | CH | Nordgrat | Hochtour | 12/07/17 |
Zinalrothorn | 4221 | CH | Rothorngrat |
Hochtour |
30/07/18 |
Hohberghorn | 4219 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Pointe Walker | 4208 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 14/07/22 |
Alphubel | 4206 | CH | Überschreitung | Hochtour | 26/08/17 |
Rimpfischhorn | 4199 | CH | Normalweg | Hochtour | 24/07/14 |
Rimpfischhorn | 4199 | CH | Tagest. ab Täschalp | Skihochtour | 17/06/23 |
Aletschhorn | 4194 | CH | Südwestrippe | Skihochtour | 19/04/21 |
Strahlhorn | 4190 | CH | Abfahrt Zermatt | Skihochtour | 16/05/16 |
Combin du Valsorey | 4185 | CH | Überschreitung ab Panossière | Skihochtour | 01/06/20 |
Pointe Whymper | 4184 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Dent d'Hérens | 4174 | CH | Tiefmattengrat | Hochtour | 09/10/16 |
Breithorn West | 4163 | CH | Überschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
Breithorn West | 4163 | CH | Triftjigrat | Nordwand | 13/06/21 |
Breithorn Mittel | 4159 | CH | Überschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
Breithorn Mittel | 4159 | CH | Triftjigrat | Nordwand | 13/06/21 |
Jungfrau | 4158 | CH | Rotbrättgrat | Hochtour | 14/08/16 |
Jungfrau | 4158 | CH | Innere Rottalgrat | Hochtour | 17/09/23 |
Jungfrau | 4158 | CH | Normalweg | Skihochtour | 28/02/21 |
Bishorn | 4153 | CH | Normalweg | Skihochtour | 21/05/18 |
Bishorn | 4153 | CH | Weisshorn Nordgrat | Hochtour | 05/09/22 |
Breithornzwilling West |
4139 |
CH |
Überschreitung |
Hochtour |
25/07/13 |
Combin de la Tsessette | 4134 | CH | Überschreitung ab Panossière | Skihochtour | 01/06/20 |
L'Isolée | 4114 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pointe Croz | 4110 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Mönch | 4110 | CH | Lauperroute | Nordwand | 15/11/15 |
Mönch | 4110 | CH | Nollen | Nordwand | 23/11/20 |
Mönch | 4110 | CH | Nordostwand | Nordwand | 26/03/22 |
Mönch | 4110 | CH | Südwand | Nordwand | 23/10/21 |
Mönch | 4110 | CH | Südwestgrat 2024 | Hochtour | 29/08/24 |
Mönch | 4110 | CH | Südwestgrat 2013 | Hochtour | 10/07/13 |
Pointe Carmen | 4109 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Breithornzwilling Ost |
4106 |
CH |
Überschreitung |
Hochtour |
25/07/13 |
Barre des Ècrins | 4102 | CH | Südpfeiler | Hochtour | 14/07/23 |
Pointe Médiane | 4097 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pollux | 4092 | CH | Überschreitung | Hochtour | 23/08/14 |
Schreckhorn | 4078 | CH | zum Lauteraarhorn | Hochtour | 22/07/19 |
Roccia Nera | 4075 | CH | Überschreitung | Hochtour | 25/07/13 |
Pointe Chaubert | 4074 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Pointe Marguerite | 4065 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Corne du Diable | 4064 | F | Teufelsgrat | Hochtour | 07/07/22 |
Grand Paradiso | 4061 | ITA | Nordwand | Nordwand | 02/10/21 |
4052 | F | Südgrad und Überschr. | Hochtour | 19/07/24 | |
Piz Bernina | 4049 | CH | Biancograt | Hochtour | 27/07/07 |
Gross Fiescherhorn |
4049 |
CH |
Überschreitung |
Hochtour |
03/08/16 |
Grosses Grünhorn | 4043 | CH | zum Grünegghorn | Skihochtour | 27/05/16 |
Grosses Grünhorn | 4043 | CH | Südwestflanke | Skihochtour | 19/05/24 |
Lauteraarhorn | 4042 | CH | vom Schreckhorn | Hochtour | 22/07/19 |
Ober Gabelhorn | 4036 | CH | Arbengrat | Hochtour | 24/08/09 |
Ober Gabelhorn | 4036 | CH | Südwand | Hochtour | 27/08/18 |
Dürruhorn | 4035 | CH | Nadelgrat | Hochtour | 24/07/12 |
Allalinhorn | 4027 | CH | Nordwand ab Saas | Skihochtour | 21/03/20 |
Allalinhorn | 4027 | CH | Hohlaubgrat | Hochtour | 26/07/13 |
Hinter Fiescherhorn |
4025 |
CH |
19/04/15 |
||
Hinter Fiescherhorn |
4025 |
CH |
Überschreitung |
Hochtour |
03/08/16 |
Weissmies | 4017 | CH | Südsüdostgrat | Hochtour | 22/07/12 |
Weissmies | 4017 | CH | Nordgrat | Hochtour | 22/07/17 |
Dôme de Rochefort | 4015 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Dôme de neige des Écrins | 4015 | F | von B. des Écrins Südpfeiler | Hochtour | 14/07/23 |
Dent du Géant | 4013 | F | Géant Branché | Hochtour | 17/08/21 |
Lagginhorn | 4010 | CH | Südgrat | Hochtour | 08/08/16 |
Aiguille de Rochefort | 4001 | F | Grandes Jorasses-Überschreitung | Hochtour | 13/07/22 |
Piz Zupò | 3996 | CH | Westflanke | Hochtour | |
Fletschhorn | 3985 | CH | Breitloibgrat | Hochtour | 12/08/20 |
Fletschhorn | 3985 | CH | Wienerroute | Nordwand | 04/06/21 |
Eiger | 3968 | CH | Heckmair | Nordwand | 05/12/16 |
Eiger | 3968 | CH | Mittellegi Integrale | Hochtour | 03/07/22 |
Eiger | 3968 | CH | Mittellegi als Tagestour | Hochtour | 28/08/24 |
Äbni Flue | 3961 | CH | Skihochtour | 31/03/21 | |
Piz Roseg | 3937 | CH | Eselsgrat | Hochtour | 01/08/09 |
Piz Scerscen | 3971 | CH | Eisnase - Piz Bernina | Hochtour | 04/07/15 |
Piz Scerscen | 3971 | CH | Auf- und Abstieg über Eisnase | Hochtour | 20/07/20 |
Bietschhorn | 3934 | CH | Ostrippe | Hochtour | 10/08/14 |
Aiguille d'Argentière | 3902 | F | Jardingrat | Hochtour | 09/07/19 |
Piz Palü | 3900 | CH | Bumillerpfeiler | Hochtour | 10/07/21 |
Piz Palü | 3900 | CH | Ostpfeiler und Überschr. | Hochtour | 05/08/17 |
Piz Palü | 3900 | CH | Ostpfeiler | Hochtour | 31/07/08 |
Aiguille de Tré la Tête N | 3892 | F | Nordwestflanke | Hochtour | 04/08/24 |
Feechopf | 3887 | CH | Überschreitung | Hochtour | 05/08/20 |
Mittaghorn | 3895 | CH | Äbni Flue -> Anungletscher | Skihochtour | 31/03/21 |
Piz Palü Ostgipfel | 3882 | CH | ab Talstation Diav. | Skihochtour | 04/04/20 |
Piz Bellavista | 3890 | CH | Tagestour ab Morteratsch | Hochtour | |
Crast'Agüzza | 3869 | CH | Überschreitung SW-NE | Hochtour | 02/07/18 |
3860 |
CH |
von Grossgrünhorn |
Skihochtour |
27/05/16 |
|
3842 |
F | Frendopfeiler |
Nordwand |
09/07/23 |
|
3838 |
F |
Schweizerführe/O Sole Mio |
Mehrseillänge |
18/08/21 |
|
3833 |
CH |
Normalweg |
Skihochtour |
13/05/19 |
|
3821 |
CH |
Arolla - Pas de Chèvre |
Skihochtour |
||
3820 |
CH |
Südgrat |
Hochtour |
11/08/21 |
|
Grossglockner |
3798 |
AUT |
Stüdlgrat, Tagestour |
Hochtour |
15/09/18 |
3789 |
CH |
Überschreitung |
Hochtour |
18/09/19 |
|
3787 |
CH |
Normalweg (Arolla) |
Skihochtour |
03/02/24 |
|
3779 |
CH |
(Ostgipfel) |
20/04/21 |
||
Lötschent. Breithorn |
3779 |
CH |
Blanchetgrat |
Hochtour |
05/07/20 |
3777 |
CH |
Skihochtour |
30/03/21 |
||
3754 |
F |
Überschreitung |
Hochtour |
12/07/19 |
|
3751 |
CH |
Spraunzagrat |
Hochtour |
01/08/08 |
|
3733 |
F |
Überschreitung |
Hochtour |
12/07/19 |
|
L' Evêque | 3716 | CH | SW-Grat | Hochtour | 24/06/18 |
Mont Durand | 3713 | CH | Skihochtour | 19/05/18 | |
Mittelhorn | 3702 | CH | von Rosenlaui | Skihochtour | 04/04/21 |
Wetterhorn | 3692 | CH | von Rosenlaui | Skihochtour | 30/01/17 |
3692 |
CH |
Skihochtour |
27/02/21 |
||
Monte Disgrazia |
3678 |
CH |
Tagestour von Pontresina |
Hochtour |
05/08/06 |
Aiguille de la Tsa | 3668 | CH | Hochtour | 15/07/06 | |
Combin de Boveire | 3662 | CH | Tagestour von Bourg-St-Pierre | Skihochtour | 28/03/21 |
Blanc de Moming | 3661 | CH | via Arète du Blanc | Hochtour | 25/07/10 |
3660 | CH | Nordwand und Überschr. | Hochtour | 12/06/22 | |
3656 | CH | Portjengrat | Hochtour | 20/08/23 | |
3648 | CH | Überschreitung | Hochtour | 12/06/22 | |
3641 | CH | Arête des Douves Blanches | Hochtour | 24/07/22 | |
3638 | CH | NW-Flanke von Kanderst. | Skihochtour | 08/04/17 | |
Mont Collon | 3636 | CH | SE-Sporn | Hochtour | 04/08/19 |
Morgenhorn | 3623 | CH | Überschreitung | Hochtour | 12/06/22 |
Tödi/Piz Russein | 3614 | CH | Tagestour von Tierfehd | Skihochtour | 25/03/17 |
3606 |
CH |
Diavolezza Express |
Hochtour |
19/07/14 |
|
3606 |
CH |
Gabarrou Couloir |
Nordwand |
16/04/22 |
|
Piz Glüschaint | 3594 | CH | Tagestour | Hochtour | 22/07/07 |
Dent du Tsalion | 3589 | CH | ? | Hochtour | 16/07/06 |
Galenstock | 3583 | CH | Südwand | Hochtour | 21/07/10 |
Aiguilles du Tour | 3540 | CH | Arête de la Table | Hochtour | 15/09/19 |
Cima Sondrio | 3536 | CH | Südwand | Hochtour | 22/08/16 |
Aiguille de la Varappe | 3517 | CH | Aiguilles Dorées Überschr. | Hochtour | 29/08/21 |
Tiefenstock | 3515 | CH | ab Realp | Skihochtour | 22/02/20 |
Pointe de Tsalion | 3510 | CH | Westwand - Hüttenroute | Bergtour | 03/07/21 |
Tête de Biselx | 3509 | CH | Aiguilles Dorées Überschr. | Hochtour | 29/08/21 |
Piz Sella | 3506 | CH | Hochtour | ||
Aiguille Purtscheller | 3474 | CH | Südgrat | Hochtour | 02/07/19 |
Piz Varuna | 3453 | ITA | Skihochtour | 26/03/16 | |
Rinderhorn | 3449 | CH | ab Sunnbüel | Skitour | 05/03/22 |
Gspaltenhorn | 3436 | CH | Leiterngrat | Skyrun | 12/08/18 |
Piz Kesch | 3417 | CH | Abfahrt Madulains | Skitour | 05/04/09 |
Gwächtenhorn | 3404 | CH | Süd-Südwestgrat | Hochtour | 10/06/18 |
Rheinwaldhorn |
3402 |
CH |
WSW-Grat (2x, da allein) |
Bergtour |
02/07/17 |
Piz Chapütschin | 3386 | CH | Skitour | 09/04/07 | |
Piz Julier | 3380 | CH | Bergwanderung | ||
Cima di Castello | 3375 | CH | Hochtour | ||
Fründenhorn | 3369 | CH | SW-Grat | Hochtour | 19/08/18 |
Piz Picuogl | 3332 | CH | von Tschima da Flix | Skitour | 15/02/20 |
Monte Sissone | 3330 | CH | Hochtour | ||
Tschima da Flix | 3315 | CH | von Julierpass | Skitour | 15/02/20 |
Pizzo Badile | 3308 | CH | Via Cassin | Klettertour | 24/08/16 |
Pizzo Badile | 3308 | CH | Nordkante | Klettertour | 14/08/22 |
Gletschhorn | 3303 | CH | Südgrat | Klettertour | 23/05/20 |
Schärhorn | 3294 | CH | Skitour | 27/05/17 | |
Pointe d'Orny | 3271 | CH | Südostgrat | Bergtour | 01/07/19 |
Clariden | 3267 | CH | Überschreitung | Skitour | 10/04/16 |
Piz Languard | 3262 | CH | Berglauf | diverse | |
Wildhorn | 3250 | CH | Tagestour ab Lenk | Skitour | 08/02/20 |
Piz Fora Wintergipfel | 3249 | CH | Skitour | 25/03/16 | |
Ringelspitz | 3247 | CH | Mittelgrat | Bergtour | 24/08/19 |
Bächlistock | 3247 | CH | Überschreitung | Hochtour | 06/08/07 |
Wildstrubel Mittelgipfel | 3242 | CH | Rundtour | Skihochtour | 19/02/21 |
Titlis | 3236 | CH | Südwand | Hochtour | 19/06/22 |
Corn da Camp | 3232 | CH | Südostgrat | Hochtour | 30/08/15 |
Rohrspitzli | 3219 | CH | ab Meien | Skitour | 14/03/20 |
Chammliberg | 3214 | CH | SW-Flanke | Skitour | 30/05/21 |
Stockhorn | 3211 | CH | Südgrat/Fünf Türme | Klettertour | 12/07/20 |
Munt Pers | 3207 | CH | Skitour | diverse | |
Jegihorn | 3206 | CH | Bergwanderung | 07/08/23 | |
Piz d'Agnel | 3204 | CH | vom Julierpass | Skitour | 15/02/20 |
Piz Vadret |
3199 |
CH |
ab Pontresina |
Skitour |
29/03/20 |
3198 |
CH |
vom Zwächten |
Skitour |
14/04/17 |
|
Piz Surgonda | 3197 | CH | Skitour | 22/03/08 | |
Pizzo Rotondo | 3192 | CH | Von All'Aqua | Skitour | 25/01/20 |
Piz Casnil | 3187 | CH | Ostgrat | Klettertour | 04/07/18 |
Ferdenrothorn | 3180 | CH | Nordgrat | Tagestour | 29/09/16 |
Hiendertelltihorn | 3179 | CH | Ostgrat/(Ostsporn) | Hochtour | 04/08/18 |
Gross Furkahorn | 3169 | CH | Ost-Südostgrat | Klettertour | 20/07/10 |
Piz Lagrev | 3165 | CH | Bergwanderung | ||
Flüela Schwarzhorn | 3164 | CH | Skitour | ||
Gross Diamantstock | 3162 | CH | Ostgrat | Hochtour | 05/08/07 |
Gross Diamantstock | 3162 | CH | Ostpfeiler und Nordgrat | Hochtour | 26/06/21 |
Schin-/Schijenstock |
3160 |
CH |
Südwand/Il tempo vola |
Mehrseillänge |
08/09/17 |
Hausstock | 3158 | CH | Skitour | 02/04/16 | |
Piz Muragl | 3157 | CH | Skitour | diverse | |
Piz Chalchagn | 3154 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 11/04/09 |
Piz Trovat | 3146 | CH | Skitour | ||
Gross Ruchen | 3137 | CH | Nordwand | Hochtour | 18/06/17 |
Piz Albris | 3137 | CH | Skitour | 08/04/07 | |
San Gian | 3134 | CH | Skitour | 07/04/07 | |
Chli Spannort | 3134 | CH | Nordwandcouloir | Nordwand | 25/12/17 |
Schlossberg | 3133 | CH | Südwand | Bergtour | 25/06/20 |
Aiguille Dibona | 3131 | F | Visite Obligatoire | Mehrseillänge | 27/07/21 |
Gemsfreiheit | 3122 | CH | Skithochtour | diverse | |
Gross Furkahorn | 3116 | CH | Ost-Südostgrat | Bergtour | 2?/07/10 |
Wängerhorn | 3096 | CH | Überschreitung | Skitour | 12/05/19 |
Piz Mandra | 3090 | CH | Vom Morteratsch | Skitour | 30/12/20 |
Vorder Tierberg | 3090 | CH | NE-Wand | Nordwand | 14/07/20 |
Piz Lagrev Wintergipfel | 3080 | CH | Skitour | 15/04/22 | |
Zwächten | 3080 | CH | durchs Couloir | Skitour | 14/04/17 |
Chüealphorn | 3077 | CH | Skitour | 28/01/07 | |
Piz Surparé | 3077 | CH | NO-Flanke | Skitour | 01/02/20 |
Lochberg | 3074 | CH | ab Realp | Skitour | 18/03/20 |
Bristen | 3073 | CH | ab Bristen | Skitour | 12/03/22 |
Corn Suvretta | 3072 | CH | Skitour | 22/03/08 | |
Gross Leckihorn | 3068 | CH | Skitour | 02/01/20 | |
Piz Radönt | 3065 | CH | Überschreitung | Klettertour | 29/06/08 |
Monte Vago | 3059 | CH | Skitour | 05/04/15 | |
Piz Laschadurella | 3045 | CH | Skitour | 31/03/20 | |
Arpelistock | 3035 | CH | von Lauenen | Skitour | 13/01/24 |
Sassal Mason | 3032 | CH | Hochtour | ||
Augstenhüreli | 3027 | CH | Südostgrat | Skitour | 08/03/08 |
Radüner Rothorn | 3022 | CH | Klettertour | 09/09/06 | |
Radüner Rothorn | 3022 | CH | Skitour | ||
Piz Vallatscha | 3020 | CH | ab Ofenpass | Skitour | 05/04/20 |
Glarner Vorab | 3018 | CH | Westwand (17 SL bis 5c+) | Klettertour | 16/06/21 |
Igl Compass | 3016 | CH | Skitour | 14/04/10 | |
Bächenstock | 3010 | CH | Skitour | 13/03/16 | |
Las Sours | 3008 | CH | Berglauf | diverse | |
Älplihorn | 3006 | CH | Mitteltälliabfahrt | Skitour | 01/01/10 |
3002 | CH | vom Meiental | Skitour | 29/01/22 | |
Fünffingerstöck | 2994 | CH | Überschreitung | Klettertour | 14/10/17 |
Piz Scalotta | 2991 | CH | Skitour | 01/02/20 | |
Stellibodenhorn | 2989 | CH | Skitour | 02/01/20 | |
Chli Windgällen | 2986 | CH | Bergtour | ||
Gorihorn | 2986 | CH | Skitour | 02/01/08 | |
Piz Alv | 2975 | CH | Skitour | 27/03/16 | |
Wichelplanggstock | 2974 | CH | Südgrat | Klettertour | 24/06/17 |
Piz Griatschouls | 2971 | CH | Westgrat | Skitour | 13/11/16 |
Gemsfairenstock | 2971 | CH | vom Fisetenpass | Skitour | 01/01/19 |
2964 |
CH |
zur Keschhütte | Skitour | 04/04/09 | |
Pizzo Lucendro | 2963 | CH | von Realp | Skitour | 30/12/19 |
Piz Turettas | 2962 | CH | von Tschierv | Skitour | 29/12/20 |
Piz da las Coluonnas | 2961 | CH | vom Julierpass | Skitour | 26/12/20 |
Piz Lagalp | 2959 | CH | Skitour | ||
Trotzigplanggstock | 2954 | CH | Südgrat | Klettertour | 24/06/17 |
Brunnistock | 2952 | CH | von St. Jakob | Skitour | 15/01/22 |
Grassen | 2946 | CH | Südwand | Hochtour | 02/06/18 |
Chli Bielenhorn |
2940 |
CH |
Skitour |
09/06/19 |
|
2932 |
CH |
vom Gross Spannort |
Skitour |
14/04/17 |
|
Piz Grevasalvas | 2931 | CH | Skitour | 31/12/17 | |
2929 |
CH |
von St. Jakob |
Skitour |
13/02/21 |
|
2928 |
CH |
von La Veduta |
Skitour |
26/12/20 |
|
Sattelhorn |
2927 |
CH |
➚ Dischma ➘ Sertig |
Skitour |
31/12/07 |
Mährenhorn | 2923 | CH | von Guttannen | Skitour | 15/04/18 |
Cristallina | 2912 | CH | Skitour | 05/01/20 | |
Rottällihorn | 2911 | CH | Skitour | 02/01/20 | |
Chli Krönten | 2910 | CH | Ostgrat | Hochtour | 03/10/15 |
Hüenerstock | 2907 | CH | von Realp | Skitour | 01/01/20 |
Vrenelisgärtli | 2904 | CH | Chalttäli | Nordwand | 29/06/16 |
Vrenelisgärtli | 2904 | CH | Guppengrat | Hochtour | 29/06/15 |
Rotstöckli | 2901 | CH | Von Engelberg | Solo-Tour | 28/08/19 |
Alplistock | 2893 | CH | Überschreitung Ost-West | Bergtour | 19/09/20 |
Chrachenhorn | 2891 | CH | Skitour | ||
Wildgärst | 2891 | CH | ab Schwarzwaldalp | Skitour | 08/03/20 |
Pointe des Ecandies | 2873 | CH | Überschreitung | Bergtour | 27/09/23 |
Piz Balzet | 2867 | CH | Südgrat | Klettertour | 05/07/18 |
Jörihorn | 2845 | CH | Skitour | ||
Chliin Diamantstock | 2838 | CH | Nordgrat | Bergtour | 31/08/19 |
Cima di Lago | 2833 | CH | von All'Acqua | Skitour | 04/01/20 |
Sentischhorn | 2827 | CH | Skitour | 31/01/10 | |
Piz Campagnung |
2825 |
CH |
von La Veduta |
Skitour |
24/12/20 |
Engelberger Rotstock |
2818 |
CH |
Rundtour von St. Jakob |
Skitour |
23/03/19 |
Ruchstock | 2814 | CH | vom Isenthal | Skitour | 08/03/15 |
Bös Fulen | 2804 | CH | Kaminroute | Solobergtour | 06/10/16 |
Crasta Mora | 2786 | CH | Skitour | 24/03/08 | |
Amselflue | 2781 | CH | Abfahrt Wiesen | Skitour | 10/03/07 |
Piz Arpiglia |
2764 |
CH |
Skitour |
26/12/19 |
|
Schächent. Windgällen |
2764 |
CH |
Westkante und Nordwestgrat |
Bergtour |
23/06/19 |
Valbellahorn |
2763 |
CH |
von Arosa |
Skitour |
19/12/20 |
Albristhore |
2762 |
CH |
Skitour |
18/03/23 |
|
Schwarzhorn Frauenk. |
2759 |
CH |
Skitour |
14/01/07 |
|
Gfrornehorn | 2744 | CH | Südabfahrt | Skitour | 06/04/07 |
Mittaghorn | 2735 | CH | Nordabfahrt | Skitour | 11/01/09 |
Piz dal Sasc | 2732 | CH | Skitour | 02/02/20 | |
Griesstock (Mittler) | 2716 | CH | ab Unterschäch | Skitour | 28/02/22 |
Gsür | 2710 | CH | ab Fieldrich | Skitour | 09/03/22 |
Schiahorn | 2708 | CH | Skitour | 10/04/07 | |
2700 |
CH |
zum Passo dal Cima di Lago |
Skitour |
07/12/19 |
|
Mederger Flue | 2674 | CH | Skitour | 28/12/11 | |
Höch Turm | 2665 | CH | Südwand/Westgrat | Bergtour | 16/07/17 |
Punta di Stou | 2565 | CH | von Molare | Skitour | 13/12/20 |
Winterhorn | 2662 | CH | Skitour | 31/12/19 | |
Poncione Valpiana | 2660 | CH | von All'Acqua | Skitour | 04/01/20 |
Männliflue | 2652 | CH | Kombi mit Bodezehore | Skitour | 12/02/22 |
Chörbschhorn | 2650 | CH | Skitour | diverse | |
Schwarzmönch | 2649 | CH | Morgenbergtour | 18/08/19 | |
Landvogtehore | 2616 | CH | ab Fieldrich | Skitour | 09/03/22 |
Ammertespitz | 2612 | CH | Skitour | 20/02/21 | |
Schiesshorn | 2604 | CH | von Arosa | Skitour | 20/12/20 |
Pfannenstock | 2573 | CH | Skitour | 27/02/16 | |
Totalphorn | 2531 | CH | ab Wolfgangpass | Skitour | 21/11/19 |
Kleines Lobhorn | 2519 | CH | Skitour | 12/01/20 | |
Chaiserstock | 2515 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 14/03/15 |
Büelenberg | 2512 | CH | Südabfahrt | Skitour | diverse |
Hoch Fulen | 2506 | CH | von Unterschächen | Skitour | 27/12/18 |
Poncione Rosso | 2505 | CH | Westrampe | Klettertour | 13/08/17 |
Säntis | 2502 | CH | Chammhalden (Winterroute) | Nordwandbergtour | 13/11/21 |
Châtillon | 2478 | CH | Goulotte à Pollux | Gully-Skitour | 26/01/22 |
Poncione di Mezzo | 2470 | CH | Skitour | 13/12/20 | |
Rossstock | 2460 | CH | von der Lidernenhütte | Bergtour | |
Schafberg Rätikon | 2456 | CH | Skitour | 24/02/07 | |
Chronenstock | 2451 | CH | Skitour | 28/01/18 | |
Drümännler | 2436 | CH | Skitour | 09/01/21 | |
Galmschibe | 2425 | CH | Skitour | 08/01/22 | |
Höji Sulegg | 2413 | CH | Überschreitung | Skitour | 12/01/20 |
Blüemberg | 2405 | CH | Nordostabfahrt | Skitour | 15/03/15 |
Brisen | 2404 | CH | Berglauf | 07/11/15 | |
Pointe des Savolaires | 2394 | CH | Nordabfahrt | Skitour | 05/02/23 |
Fulfirst | 2384 | CH | Skitour | 14/02/15 | |
Rosshüerli | 2380 | CH | Skitour | 29/12/12 | |
Vilan | 2376 | CH | Skitour | 19/01/08 | |
Wildh. Schafberg | 2373 | CH | Skitour | 04/03/18 | |
Niesen | 2362 | CH | ab Mülenen | Berglauf | 21/11/21 |
Bodezehore | 2353 | CH | nach Männliflue | Skitour | 12/02/22 |
Wäspen | 2345 | CH | von Unterschächen | Skitour | 29/12/18 |
Nideri Sulegg |
2344 |
CH |
Skitour |
12/01/20 |
|
2341 |
CH |
➚ S-Grat ➘ N-Grat |
Skitour |
24/03/18 |
|
Rauflihore/Bluttighore |
2323 |
CH |
Skitour |
05/02/22 |
|
Mutteristock | 2294 | CH | Skitour | 15/02/19 | |
Rau Stöckli (Untersch.) | 2290 | CH | ab Schwarzenbach | Skitour | 02/03/24 |
Rautisspitz | 2283 | CH | Berglauf | 11/09/16 | |
Brisi | 2277 | CH | Skitour | 10/04/21 | |
Wiggis | 2275 | CH | Berglauf | 11/09/16 | |
Frümsel | 2266 | CH | |||
Zuestol |
2234 |
CH |
Berglauf/klettern |
diverse | |
Storebjørn | 2222 | NOR | Fjellskitour | 30/03/13 | |
Forstberg | 2215 | CH | von Weglosen | Skitour | 16/01/22 |
Hundstock | 2213 | CH | Skitour | 16/03/15 | |
Burg | 2207 | CH | von Grindelwald Weidli | Skitour | 15/12/19 |
Selun | 2205 | CH | Skitour | 28/02/15 | |
Mieserenstock | 2203 | CH | Skitour | 29/01/17 | |
Stockhorn | 2190 | CH | Nüschletegrat ab Erlenbach | Berglaufwanderung | 29/06/24 |
Hagelstock | 2181 | CH | Rundtour ab Gitschen | Skitour | 14/02/21 |
Chläbdächer | 2177 | CH | Skitour | 19/02/21 | |
Gantrisch | 2176 | CH | ab Gurnigelpass zum Bürgle | Berglauf | 29/05/23 |
Bürgle | 2165 | CH | vom Gantrisch | Berglauf | 29/05/23 |
Hundstein | 2157 | CH | Südverschneidung | Mehrseillänge | 15/05/22 |
Maisander | 2151 | CH | Skitour | 03/12/17 | |
Veslebjørn | 2150 | NOR | Fjellskitour | 30/03/13 | |
Mutschen | 2122 | CH | Langlauftour | ||
Pilatus | 2119 | CH | von Stansstad | Berglauf | |
Pilatus | 2119 | CH | Galtigentürme | Bergtour | 04/09/20 |
Twäriberg | 2117 | CH | von Weglosen | Skitour | 02/01/21 |
Leistchamm | 2101 | CH | von Starkenbach | Berglauf | |
Lauiberg | 2075 | CH | Skitour | ||
Widderfeld | 2075 | CH | Skitour | 06/12/21 | |
Høgvaglind | 2066 | NOR | Fjellskitour | 29/03/13 | |
Skiberg | 2044 | CH | Brennaroute | Chraxeltour | 16/08/23 |
Rütistein | 2025 | CH | Skitour | 05/12/21 | |
Alpbüel | 2022 | CH | von Küblis | Skitour | 13/12/08 |
